II. Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã sản phẩm | DS-D5B65RB/FP |
| Kích thước màn hình | 65 inch |
| Đèn nền | DLED |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 @60 Hz (4K UHD) |
| Độ sáng | 450 cd/m² (tối đa), 400 cd/m² (điển hình) |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 (tĩnh), 30.000:1 (động) |
| Độ sâu màu | 10 bit – hiển thị 1.07 tỷ màu |
| Độ trễ phản hồi | 5 ms |
| Loại tấm nền | VA |
| Gam màu | 72% NTSC (CIE1931) (điển hình) |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Góc nhìn | 178° (ngang) / 178° (dọc) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ cứng bề mặt | 9H (bút chì) / 7 Mohs |
| Kính bảo vệ | Chống chói, độ mờ 25%, công nghệ Zero Lamination |
| Khu vực hiển thị | 1428.48 (H) × 803.52 (V) mm |
| Độ truyền sáng | 88% ± 3 |
| Tuổi thọ | 50.000 giờ |
| Thời gian hoạt động | 7 × 16 giờ |
| Công nghệ cảm ứng | Hồng ngoại |
| Số điểm cảm ứng | Tối đa 50 điểm đa chạm |
| Độ chính xác cảm ứng | ±0.5 mm (≥ 90% diện tích chạm) |
| Độ nhạy chạm | ≥ 1.5 mm, phản hồi ≤ 2 ms |
| Độ phân giải cảm ứng | 32768 × 32768 |
| Hệ điều hành | Android 14.0 (EDLA Certified) |
| CPU | 8 nhân (4× Cortex-A72 @2.2 GHz + 4× Cortex-A53 @1.8 GHz) |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| RAM / ROM | 8 GB / 128 GB |
| Hỗ trợ HDCP | Phiên bản 2.3 / 2.2 / 1.4 |
| Camera tích hợp | 48 MP (ảnh), 8 MP (video), hỗ trợ tối đa 4K |
| Góc nhìn camera | 93.4° (chéo) / 84.5° (ngang) / 54.1° (dọc) |
| Độ méo hình | ≤ 2.5% |
| Chức năng camera | Tự động chuyển đổi giữa Android, OPS và PC |
| Microphone | 8 mic định hướng đa chiều |
| Khoảng cách thu âm | Lên đến 12 m |
| Tần số lấy mẫu | 48 KHz / 16 bit |
| Tính năng âm thanh | Khử vọng, chống ồn, beamforming, phát hiện giọng nói, AGC tự động |
| Loa tích hợp | 2 × 20 W + 25 W (loa trầm) |
| Bluetooth | BLE 5.4 |
| NFC | Hỗ trợ đọc thẻ 13.56 MHz (ISO 14443A/B) |
| Cảm biến | Cảm biến ánh sáng |
| Xử lý hình ảnh | Khử nhiễu 3D, cân bằng trắng, phát hiện khuôn mặt, khử sương, chỉnh bóng |
| Xử lý âm thanh | Giảm nhiễu động, beamforming, phát hiện âm thanh, tự động điều chỉnh âm lượng |
| Cổng vào (Input) | HDMI 2.0 × 3 (1 trước, 2 sau), VGA × 1, Audio × 1 |
| Cổng ra (Output) | HDMI 2.0 × 1, Audio × 1, SPDIF × 1 |
| Điều khiển & USB | USB 3.0 × 1 (trước), USB 2.0 × 2 (sau), RS232 × 1 |
| Mạng & không dây | LAN 1000 Mbps × 2, Wi-Fi 6 (2.4G/5G, chuẩn IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MIMO 2×2) |
| Truyền dữ liệu | USB 3.0 × 3, USB 2.0 × 2, Type-C × 2 (sạc 65W, DP IN 1.4) |
| Nguồn cấp | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ | < 160 W (trung bình) |
| Chế độ chờ | ≤ 0.5 W |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C – 40 °C |
| Độ ẩm hoạt động | 10% – 90% RH |
| Kích thước (không giá treo) | 1488.5 × 910.6 × 83.0 mm |
| Kích thước (có giá treo) | 1488.5 × 910.6 × 113.1 mm |
| Trọng lượng tịnh / cả thùng | 33.4 ± 0.5 kg / 46.5 ± 0.5 kg |
| Kích thước đóng gói | 1662 × 1062 × 223 mm |
| VESA | 600 × 400 mm (4 × M8-25 mm) |
| Phụ kiện đi kèm | Giá treo tường, móc, bút cảm ứng, dây USB 3 m, cáp HDMI 3.5 m, dây nguồn, điều khiển, khăn lau, sách hướng dẫn |

Cổng từ an ninh
Cổng từ an ninh AM
Cổng từ an ninh EM
Cổng từ an ninh RF
Cổng từ an ninh Sensormatic
Tem từ an ninh
Bộ gỡ tem từ
Tay dò tem từ an ninh
Hệ thống RFID
Anten RFID
Đầu đọc RFID
Tem từ RFID
Thiết bị đọc cầm tay RFID
Máy in mã vạch RFID
Máy in tem RFID
Thiết bị RFID khác
Hệ thống đếm người
Máy đếm người FootfallCam
Hệ thống đếm người camera 2D
Hệ thống đếm người camera 3D
Hệ thống đếm người hồng ngoại
Hệ thống POS
Máy quét mã vạch
Giấy in mã vạch
Két đựng tiền
Máy in giấy A4
Máy in hóa đơn
Mực in mã vạch
Cổng dò kim loại
Cổng dò kim loại Ceia
Cổng dò kim loại safeway
Cổng dò kim loại ZKTeco
Tay dò kim loại
Máy chấm công
Thiết bị POS Zebra
Máy chấm công vân tay
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt
Máy chấm công Suprema
Máy chấm công thẻ cảm ứng
Máy chấm công thẻ giấy
Camera quan sát
Camera Analog
Camera chống cháy nổ
Camera IP
Camera Wifi
Khóa điện tử
Khóa cửa cổng điện
Khóa cửa khách sạn
Khóa cửa mã số
Khóa cửa nam châm từ
Khóa cửa thẻ từ
Khóa cửa vân tay
Thiết bị khác









