II. Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã sản phẩm | DS-D5C65RB/A2L |
| Kích thước màn hình | 65 inch |
| Công nghệ đèn nền | DLED (LED trực tiếp) |
| Kích thước điểm ảnh | 0.124 mm (ngang) × 0.372 mm (dọc) |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 @ 60 Hz (4K Ultra HD) |
| Độ sáng màn hình | 480 cd/m² (giá trị điển hình) |
| Độ sâu màu | 10 bit |
| Số lượng màu hiển thị | 1.07 tỷ màu |
| Thời gian phản hồi | 5 mili giây |
| Loại tấm nền | VA (Căn chỉnh theo chiều dọc) |
| Tỷ lệ tương phản | Tĩnh: 5000:1 / Động: 30,000:1 |
| Dải màu sắc | 72% NTSC (CIE1931, giá trị điển hình) |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Góc nhìn | 178° (ngang) / 178° (dọc) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ cứng bề mặt | Bút chì: 9H / Mohs: 7 |
| Loại kính bảo vệ | Kính chống lóa |
| Độ mờ bề mặt (Haze) | 25% |
| Phương pháp dán kính | Zero Lamination (dán kính không khe hở) |
| Diện tích vùng hiển thị | 1428.48 mm × 803.52 mm |
| Thời gian hoạt động liên tục | 7 ngày/tuần, 16 giờ/ngày |
| Độ truyền sáng | 88% ± 3% |
| Tuổi thọ màn hình | 50,000 giờ |
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại |
| Số điểm chạm đồng thời | Tối đa 50 điểm chạm |
| Thời gian phản hồi cảm ứng | ≤ 2 mili giây |
| Kích thước vật thể cảm ứng nhỏ nhất | ≥ 1.5 mm (≥ 90% diện tích tiếp xúc) |
| Độ chính xác cảm ứng | ± 0.5 mm (≥ 90% diện tích tiếp xúc) |
| Độ phân giải cảm ứng | 32768 × 32768 |
| Hệ điều hành | Android 14.0 (Chứng nhận EDLA) |
| Bộ nhớ RAM | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB |
| Bộ vi xử lý (CPU) | 4 × Cortex-A76 (2.4 GHz) + 4 × Cortex-A55 (1.8 GHz) |
| Bộ xử lý đồ họa (GPU) | Mali-G610 MC4 |
| Phiên bản HDCP | 2.3 / 2.0 / 1.4 |
| Loa tích hợp | 2 × 20 W + 1 × 25 W |
| Bluetooth | Hỗ trợ BLE (Bluetooth 5.4) |
| Công nghệ NFC | Hỗ trợ đầu đọc thẻ 13.56 MHz (ISO 14443A/B, ISO 15693) |
| Cảm biến ánh sáng | Có |
| Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm | Sai số độ ẩm ±1.5 %RH / nhiệt độ ±0.1 °C |
| Cổng vào hình ảnh & âm thanh | HDMI 2.0 × 3 (1 trước, 2 sau), VGA × 1, Audio In × 1 |
| Cổng ra hình ảnh & âm thanh | HDMI 2.0 × 1, Audio Out × 1, SPDIF × 1 |
| Cổng điều khiển | TOUCH-USB 3.0 × 1 (trước), TOUCH-USB 2.0 × 2 (sau), RS232 × 1 |
| Kết nối mạng | LAN 1000 Mbps × 2, Wi-Fi 6 băng tần kép 2.4/5 GHz, 2 × 2 MIMO |
| Chuẩn Wi-Fi hỗ trợ | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, giao thức WEP/WPA/WPA2/PSK/802.1X EAP |
| Cổng truyền dữ liệu | USB 3.0 × 4 (2 trước, 2 sau), USB 2.0 × 1, Type-C × 2 (1 trước, 1 sau; hỗ trợ USB 2.0, DP IN 1.2, sạc 100 W) |
| Nguồn điện đầu vào | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ trung bình | < 184 W |
| Công suất ở chế độ chờ | ≤ 0.5 W |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C – 40°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10% – 90% RH (không ngưng tụ) |
| Chuẩn VESA | 600 × 400 mm (4 × M8-25 mm) |
| Kích thước (có giá treo) | 1491.9 × 895.1 × 115.3 mm |
| Kích thước (không giá treo) | 1491.9 × 895.1 × 82.3 mm |
| Trọng lượng tịnh | 34.3 ± 0.5 kg |
| Trọng lượng bao bì | 46.7 ± 0.5 kg |
| Kích thước đóng gói | 1662 × 1062 × 223 mm |

Cổng từ an ninh
Cổng từ an ninh AM
Cổng từ an ninh EM
Cổng từ an ninh RF
Cổng từ an ninh Sensormatic
Tem từ an ninh
Bộ gỡ tem từ
Tay dò tem từ an ninh
Hệ thống RFID
Anten RFID
Đầu đọc RFID
Tem từ RFID
Thiết bị đọc cầm tay RFID
Máy in mã vạch RFID
Máy in tem RFID
Thiết bị RFID khác
Hệ thống đếm người
Máy đếm người FootfallCam
Hệ thống đếm người camera 2D
Hệ thống đếm người camera 3D
Hệ thống đếm người hồng ngoại
Hệ thống POS
Máy quét mã vạch
Giấy in mã vạch
Két đựng tiền
Máy in giấy A4
Máy in hóa đơn
Mực in mã vạch
Cổng dò kim loại
Cổng dò kim loại Ceia
Cổng dò kim loại safeway
Cổng dò kim loại ZKTeco
Tay dò kim loại
Máy chấm công
Thiết bị POS Zebra
Máy chấm công vân tay
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt
Máy chấm công Suprema
Máy chấm công thẻ cảm ứng
Máy chấm công thẻ giấy
Camera quan sát
Camera Analog
Camera chống cháy nổ
Camera IP
Camera Wifi
Khóa điện tử
Khóa cửa cổng điện
Khóa cửa khách sạn
Khóa cửa mã số
Khóa cửa nam châm từ
Khóa cửa thẻ từ
Khóa cửa vân tay
Thiết bị khác








