Máy chấm công khuôn mặt Suprema Facestation F2
Suprema FaceStation F2 là bản nâng cấp mới nhất về nhận dạng khuôn mặt , cũng chính là phiên bản mạnh mẽ nhất của series nhận diện khuôn mặt, tích hợp vân tay và thẻ . Suprema Facesation F2 đem đến giải pháp kiểm soát sinh trắc học đa phương thức mới mang lại độ chính xác và hiệu suất chống giả mạo thông qua sự kết hợp của công nghệ nhận dạng khuôn mặt trực quan và hồng ngoại.
Tính năng :
-
Giải pháp đa phương thức sáng tạo cung cấp các công cụ xác thực khác nhau, bao gồm:
- Nhận dạng khuôn mặt không tiếp xúc
- Nhận dạng bằng điện thoại di động thông minh
- Nhận dạng bằng quét mẫu vân tay
- Nhận dạng bằng thẻ từ
-
Đặc biệt tính năng Access-on-Card cho phép nhận dạng bằng dữ liệu sinh trắc học được lưu trữ trên thẻ. Với dung lượng bộ nhớ khổng lồ, FaceStation F2 có thể xử lý tới:
- 100.000 người dùng
- 50.000 sự kiện hình ảnh
- 5.000.000 sự kiện văn bản
- 100.000 người dùng xác thực vân tay
- 50.000 người dùng khuôn mặt.
Ưu Điểm :
- FaceStation F2 mang lại sự tiện lợi cho người dùng được cải thiện với màn hình LCD 7 inch và tính năng nhận dạng khuôn mặt theo từng bước
- Người dùng không còn phải đứng yên và đặt khuôn mặt vào một khu vực xác định trước. Khoảng cách nhận biết cũng đã được tăng lên đến 50cm ~ 130cm
Suprema FaceStation F2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY CHẤM CÔNG FACESTATION F2
Model | Đặc tính | FSF2-DB | FSF2-AB | FSF2-ODB | |
---|---|---|---|---|---|
Chứng chỉ | Sinh trắc học | Khuôn mặt | Khuôn mặt, Vân tay | ||
Tùy chọn RF | 125kHz EM & 13,56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1 / EV2 1) , FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & MIFARE 13,56MHz, MIFARE Plus, DESFire EV1 / EV2 1) , FeliCa, iCLASS SE / SR / Seos | 125kHz EM & 13,56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1 / EV2 1) , FeliCa | ||
Phạm vi đọc RF * | EM / MIFARE / DESFire: 50 mm (2 “), FeliCa: 30 mm (1,2”) * Phạm vi đọc RF sẽ thay đổi tùy thuộc vào môi trường lắp đặt |
||||
Di động | NFC, BLE | ||||
Chung | CPU | Lõi kép 1,8 GHz + Lõi tứ 1,4 GHz | |||
Ký ức | 16GB Flash + RAM 2GB | ||||
Loại LCD | Màn hình màu IPS 7 inch | ||||
Độ phân giải LCD | 800 x 1280 pixel | ||||
Âm thanh | 16bit | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -20 ° C ~ 50 ° C (-68 ° F ~ 122 ° F) | ||||
Độ ẩm hoạt động | 0% ~ 80% | ||||
Kích thước (W x H x D) | 119,8mm x 223mm x 23,5mm (4,7 “” x 8,8 “” x 0,9 “) |
119,8mm x 268,4mm x 49,7mm (4,7 “x 10,6” x 1,9 “) |
|||
Cân nặng | Thiết bị | 585g | 670g | ||
Giá đỡ (Bao gồm vòng đệm và bu lông) |
181g | 205g | |||
Đánh giá IP | IP65 | ||||
Chứng chỉ | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | ||||
Khuôn mặt | Khoảng cách nhận biết | 0,5m ~ 1,3m (19,7 “~ 51,2”) | |||
Chiều cao nhận biết | 140cm ~ 190cm (55,1 “~ 74,8”) | ||||
Tốc độ phù hợp | Dưới 0,5 giây | ||||
Chống giả mạo | Được hỗ trợ | ||||
Vân tay | Kích thước hình ảnh | N / A | 300 x 400 pixel | ||
Độ phân giải | 500 dpi | ||||
Bản mẫu | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | ||||
Trích xuất / Matcher | MINEX được chứng nhận và tuân thủ | ||||
Chứng chỉ cảm biến | FBI PIV và FBI Mobile ID FAP20 | ||||
Phát hiện vân tay trực tiếp | Được hỗ trợ (dựa trên học sâu) | ||||
Sức chứa | Tối đa Người dùng (1: 1) * Dựa trên đăng ký một khuôn mặt / vân tay cho mỗi người dùng |
100.000 | |||
Tối đa Người dùng (1: N) * Dựa trên đăng ký một khuôn mặt / vân tay cho mỗi người dùng |
Mặt: 50.000 | Khuôn mặt: 50.000 Dấu vân tay: 100.000 |
|||
Tối đa Nhật ký văn bản | 5.000.000 | ||||
Tối đa Nhật ký Hình ảnh | 50.000 | ||||
Giao diện | Ethernet | 10/100 Mbps, MDI / MDIX tự động | |||
RS-485 | 1ch Máy chủ hoặc Nô lệ (Có thể lựa chọn) | ||||
Wiegand | 1ch Đầu vào hoặc Đầu ra (Có thể lựa chọn) | ||||
Đầu vào TTL | Đầu vào 2ch | ||||
Chuyển tiếp | 1 chuyển tiếp | ||||
USB | USB 2.0 (Máy chủ) | ||||
Tamper | Được hỗ trợ | ||||
Nguồn điện | Điện áp: DC 12V ~ DC 24V Dòng điện: Max. 2,5 A * Sử dụng bộ chuyển đổi 24V / 2,5A. Phải tuân theo hướng dẫn sử dụng sản phẩm khi sử dụng bộ chuyển đổi 12V. |
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Điện thoại: 028.71.088.089
Hotline/Zalo/Line/Viber: 0932.780.990 / 0909.137.880
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO
VPGD: 29/10C, Trần Thái Tông, P15, quận Tân Bình, TP.HCM
Fanpage: https://www.facebook.com/satatech.vn/
Youtube: SATATECH – THIẾT BỊ AN NINH
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.